
| 내외경제TV=정동진 기자 | 코인원에서 주요 경계 대상은 클라우드브릭(CLBK)과 에스클레이(SKLAY)인 것으로 나타났다. 전자는 코인원을 제외하면 클레이스왑이라는 덱스, 후자는 전 세계에서 코인원만 취급하는 암호화폐라 투자 위험성이 높다.
2년 전 조사했던 코인원의 단독 상장(국내 한정)은 12종에 불과했지만, 오늘(28일) 오전 10시에 거래를 시작한 북오브밈(BOME)까지 포함하면 총 59개의 프로젝트가 코인원이 취급한다.
28일 내외경제TV 조사 결과 코인원은 총 258개의 프로젝트와 거래쌍 중에서 국내 한정 단독 상장 비율은 22.86%(59개)다. 또 코인원의 단독 상장된 프로젝트들의 공통점은 통계 사이트에서 집계되는 코인원의 소화 물량과 거래 비율이 낮은 편이라 구조 조정 대상이라는 점이다.
즉 거래소의 수수료 모델과 직결되는 수익성이 악화, 일정 수준의 거래량을 담보할 수 없다면 거래소가 정리할 수 있는 목록인 셈이다. 비록 코인원에서 상장 폐지 프로젝트가 되어도 다른 거래소로 원활하게 이동할 수 있는 점 외에는 관점에 따라 시한부 프로젝트인 것처럼 각인될 수 있다.
코인원 단독 상장 리스트 59종(2024년 6월 28일 기준)
| 암호화폐 | 코드네임 | 국세청 분류코드 |
| 아크 | AARK | 미등록 |
| 에이보 | AEVO | 001198 |
| 슬립리스 에이아이 | AI | 001176 |
| 문앱 | APP | 001179 |
| 에이셔 | ATH | 미등록 |
| 바스아이디 | BAAS | 000087 |
| 북오므밈 | BOME | 미등록 |
| 시리얼 | CEP | 000279 |
| 세터스 | CETUS | 001191 |
| 클라우드브릭 | CLBK | 000192 |
| 씨엘브이 | CLV | 000196 |
| 크러스트 네트워크 | CRU | 000218 |
| 스트리머 | DATA | 000247 |
| 디아 | DIA | 000261 |
| 디메일 | DMAIL | 001181 |
| 도도 | DODO | 000269 |
| 에테나 | ENA | 001202 |
| 이더니티 체인 | ERN | 000988 |
| 에버스케일 | EVER | 001015 |
| 에브리월드 | EVERY | 미등록 |
| 스타파이 | FIS | 000340 |
| 팬시 | FNCY | 001057 |
| 앰플포스 거버넌스 토큰 | FORTH | 000349 |
| 힙스 | HIBS | 000398 |
| 카르디아체인 | KAI | 000456 |
| 카스파 | KAS | 001163 |
| 리브라 파이낸스 | LBR | 001150 |
| 릿엔트리 | LIT | 000503 |
| 리쿼티 | LQTY | 001151 |
| 라운지엠 | LZM | 000526 |
| 히어로즈오브마비아 | MAVIA | 001195 |
| 밈코인 | MEME | 001166 |
| 미네랄 | MNR | 000572 |
| 몬 프로토콜 | MON | 001210 |
| 마이로 | MYRO | 001188 |
| 나비 프로토콜 | NAVX | 001197 |
| 네온 | NEON | 001187 |
| 네스트 프로토콜 | NEST | 000603 |
| 커넥스트 | NEXT | 001156 |
| 엔에프 프롬프트 | NFP | 001172 |
| 뉴트론 | NTRN | 001177 |
| 오르카 | ORCA | 001196 |
| 팔라 네트워크 | PHA | 000662 |
| 피블 | PIB | 000665 |
| 픽셀즈 | PIXEL | 001189 |
| 파클 | PRCL | 001203 |
| 에셜론 프라임 | PRIME | 001173 |
| 렌조 | REZ | 001209 |
| 크립토나이트 | SEILOR | 001157 |
| 스케일 | SKL | 000767 |
| 에스클레이 | SKLAY | 000768 |
| 스마트레이어 | SLN | 001190 |
| 스페라엑스 | SPA | 001007 |
| 타이달 플래츠 | TIDE | 001167 |
| 텐서 | TNSR | 001204 |
| 트러스트 월렛 토큰 | TWT | 001102 |
| 빅션 | VIC | 000835 |
| 볼트이누 | VOLT | 001149 |
| 제우스 네트워크 | ZEUS | 001205 |
관련기사
