[서울=내외경제TV]박기홍 기자 = 10월 19일 06시~09시 기준 경기도 날씨입니다.

경기도는 현재 맑음이고, 온도는 13.0도이며, 예상 강수량은 0.0mm(0%)입니다.

경기도 각 구군별 현재 온도는 다음과 같습니다.

가평군 9.0도 고양시덕양구 12.0도 고양시일산동구 11.0도 고양시일산서구 11.0도 과천시 12.0도

광명시 12.0도 광주시 10.0도 구리시 11.0도 군포시 12.0도 김포시 12.0도

남양주시 9.0도 동두천시 9.0도 부천시 14.0도 성남시분당구 11.0도 성남시수정구 11.0도

성남시중원구 11.0도 수원시권선구 13.0도 수원시영통구 12.0도 수원시장안구 12.0도 수원시팔달구 12.0도

시흥시 12.0도 안산시단원구 11.0도 안산시상록구 12.0도 안성시 11.0도 안양시동안구 11.0도

안양시만안구 11.0도 양주시 10.0도 양평군 9.0도 여주시 8.0도 연천군 7.0도

오산시 11.0도 용인시기흥구 12.0도 용인시수지구 11.0도 용인시처인구 10.0도 의왕시 12.0도

의정부시 10.0도 이천시 10.0도 파주시 10.0도 평택시 10.0도 포천시 8.0도

하남시 10.0도 화성시 12.0도

한편 기상청 중기예보에 따르면 23일에는 기압골의 영향으로 비가 오겠고, 그 밖의 날은 고기압의 영향으로 대체로 맑은 날이 많겠습니다. 기온은 평년(최저기온: 5~10도, 최고기온: 16~19도)과 비슷하겠습니다. 강수량은 평년(1~2mm)보다 많겠습니다. 서해중부해상의 물결은 0.5~2.5m로 일겠습니다.

* 대체로 맑은 날씨가 이어지면서 대기가 건조하겠으니, 화재예방에 각별히 유의하기 바랍니다.

저작권자 © 내외경제TV 무단전재 및 재배포 금지